|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | SAK-TC397XA-256F300S BD | Dimensione del nucleo: | 32 bit 6-Core |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della memoria del programma: | 16MB (16M x 8) | Dimensione Eeprom: | 1M x 8 |
| Tensione - Fornitura (VCC/VDD): | 2.97V ~ 5.5V | Convertitori di dati: | A/D 76 SAR, Sigma-delta |
| Numero di parte: | SAK-TC397XA-256F300S BD | Dimensione del nucleo: | 32 bit 6-Core |
| Dimensioni della memoria del programma: | 16MB (16M x 8) | Dimensione Eeprom: | 1M x 8 |
| Tensione - Fornitura (VCC/VDD): | 2.97V ~ 5.5V | Convertitori di dati: | A/D 76 SAR, Sigma-delta |
| Numero di parte: | SAK-TC397XA-256F300S BD | Dimensione del nucleo: | 32 bit 6-Core |
| Dimensioni della memoria del programma: | 16MB (16M x 8) | Dimensione Eeprom: | 1M x 8 |
| Tensione - Fornitura (VCC/VDD): | 2.97V ~ 5.5V | Convertitori di dati: | A/D 76 SAR, Sigma-delta |
| Evidenziare: | chip del circuito integrato 6Core,SAK-TC397XA-256F300S BD,Microcontroller IC di AURIX |
||
| Codice Articolo | SAK-TC397XA-256F300S BD | Processore Core | 6 TriCore™ |
| Dimensione RAM | 1.53K X 8 | Velocità | 300MHz |
| Alimentazione a Tensione Singola | 5V o 3.3V | Supporto AUTOSAR | 4.2 |
| Codice Articolo | Package |
|---|---|
| MKW35A512VFP4 | QFN40 |
| MKW34A512VFT4 | QFN16 |
| RM510Q-GL | LCC |
| RM500Q-AE | LCC |
| SG560D | LGA |
| RG801H | LGA |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753