Dettagli:
|
Numero parte: | OPA2992IDSGR | Numero di canali: | 1 canale |
---|---|---|---|
GBP - Prodotto di larghezza di banda di guadagno: | 10,6 megahertz | SR - Tasso di pantano: | 32 V/us |
Vos - tensione di derivazione introdotta: | 210 UV | Ib - Corrente di polarizzazione in ingresso: | PA 10 |
Evidenziare: | OPA2992IDSGR amplificatore operazionale a basso rumore,Chip amplificatore operazionale 40V,op amp a circuito integrato |
Attributo | Valore |
---|---|
Codice Articolo | OPA2992IDSGR |
Numero di Canali | 1 Canale |
GBP - Prodotto Guadagno-Larghezza di Banda | 10.6 MHz |
SR - Velocità di Variazione | 32 V/us |
Vos - Tensione di Offset in Ingresso | 210 uV |
Ib - Corrente di Polarizzazione in Ingresso | 10 pA |
OPA2992IDSGR è un amplificatore operazionale a basso rumore, con tensione di offset bassa, ingresso/uscita rail-to-rail e 40V. OPA2992IDSGR offre un'eccellente precisione DC e prestazioni AC, tra cui ingresso/uscita rail-to-rail, basso offset (±210µV, tipico), bassa deriva di offset (±0.25µV/°C, tipico) e basso rumore (7nV/√Hz a 1kHz, 4.4nV √Hz a 10kHz).
Caratteristiche come intervalli di tensione di ingresso differenziale e di modo comune ai rail di alimentazione, elevata corrente di cortocircuito (±65mA) e alta velocità di risposta (32V/µs) rendono l'OPA2992IDSGR un amplificatore operazionale flessibile, robusto e ad alte prestazioni per applicazioni industriali ad alta tensione.
Tipo di Amplificatore | Standard (Uso Generale) |
---|---|
Numero di Circuiti | 2 |
Tipo di Uscita | Rail-to-Rail |
Velocità di Risposta | 32V/µs |
Prodotto Guadagno-Larghezza di Banda | 10.6 MHz |
Corrente - Polarizzazione in Ingresso | 10 pA |
Tensione - Offset in Ingresso | 210 µV |
Corrente - Alimentazione | 2.4mA (x2 Canali) |
Corrente - Uscita / Canale | 65 mA |
Temperatura di Esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo di Montaggio | Montaggio Superficiale |
Pacchetto / Custodia | 8-WFDFN Pad Esposto |
Pacchetto Dispositivo Fornitore | 8-WSON (2x2) |
Codice Articolo | Pacchetto |
---|---|
TLE7268LC | PG-TSON-14 |
TLE7257LE | PG-TSON-8 |
TLE7258SJ | SOP8 |
TLE7259-3LE | PG-TSON-8 |
TLE7258LE | PG-TSON-8 |
S6BT112A01SSBB002 | 8-SOIC |
S6BT112A02SSBB202 | 8-SOIC |
S6BT112A01SSBB202 | 8-SOIC |
S6BT112A02SSBB002 | 8-SOIC |
TLF12505AUMA1 | PG-VIQFN-36 |
CY8C4024LQI-S401 | 24-QFN |
CY8C4147AZI-S465 | 64-TQFP |
CY8C4247LTI-M475 | 68-QFN |
CY8C4246AZI-L433 | 48-TQFP |
CY9BF416NPMC-G-JNE2 | 100-LQFP |
CY8C24894-24LTXIT | 56-VFQFN |
CY8C4248LTI-L475 | 68-QFN |
CY8C4247LTI-L485 | 68-QFN |
CY8C27243-24PVXIT | 20-SSOP |
CY8C6247FDI-D32T | 80-WLCSP |
CY8C4248LTI-L485 | 68-QFN |
CY8C5268LTI-LP030 | 68-QFN |
CY8C5468AXI-LP106 | 100-TQFP |
CY8C29466-24PVXIT | 28-SSOP |
CY8C29466-24SXI | 28-SOIC |
CY8C29566-24AXIT | 44-TQFP |
CY8C5888LTI-LP097 | 68-QFN |
CY8C5888LTQ-LP097 | 68-QFN |
CY8C5888AXI-LP096 | LQFP100 |
CY8C5888AXQ-LP096 | TQFP-100 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753