|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | LIS344ALHTR | Tipo di sensore: | 3-assi |
|---|---|---|---|
| Accelerazione: | 2 g, 6 g | Sensibilità: | 500 mV/g, 15000 mV/g |
| Corrente di alimentazione operativa: | 680 uA | Temperatura operativa: | -40 ° C ~ 85 ° C. |
| Evidenziare: | accelerometro di 3-asse,Sensore IC di potere basso,Accelerometro lineare capacitivo |
||
| Tipo | Analogico |
|---|---|
| Asse | X, Y, Z |
| Gamma di accelerazione | ±2g, 6g |
| Sensibilità (mV/g) | 660 (±2g) ~ 220 (±6g) |
| Larghezza di banda | 1.8kHz |
| Tipo di uscita | Tensione analogica |
| Tensione - Alimentazione | 2.4V ~ 3.6V |
| Caratteristiche | Larghezza di banda regolabile, Scala selezionabile |
| Temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Pacchetto / Custodia | 16-LFLGA |
| Pacchetto dispositivo fornitore | 16-LGA (4x4) |
| Codice articolo | Pacchetto |
|---|---|
| IMBG65R009M1H | TO-263-7 |
| TPM9673FW2613RPIEB | PG-UQFN |
| FF650R17IE4PB60 | MODULO |
| IPP039N10N5 | TO-220-3 |
| CY8C4149LDAS553 | QFN-48 |
| CY8C4149LDAS583 | QFN-48 |
| TLE5046MTICPW250 | PG-SSO-2 |
| FS150R12KT4P | MODULO |
| FS200R07N3E4RP | MODULO |
| FS33MR12W1M1HB70 | MODULO |
| IQE057N10NM6SC | PG-TSON-8 |
| IRF9321TRPBF | 8-SOIC |
| IRF9393TRPBF | 8-SOIC |
| BSB056N10NN3G | 3-WDSON |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753