|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | TPS54360DDAR | Tensione di uscita:: | Da 800 mV a 58,8 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di uscita:: | 3,5 A | Numero di output:: | 1 output |
| Tensione in ingresso - Min:: | 4,5 v | Tensione in ingresso - massima:: | 60 V |
| Evidenziare: | Chip del circuito integrato con ingresso da 60 V,Convertitore CC/CC con uscita da 3,5 A |
||
| Funzione | Passo verso il basso |
|---|---|
| Configurazione di uscita | Risultato positivo |
| Topologia | Buck, Split Rail |
| Tipo di uscita | Regolabile |
| Numero di uscite | 1 |
| Voltaggio - ingresso (min) | 4.5V |
| Voltaggio - Input (Max) | 60 V |
| Voltaggio - uscita (min/fisso) | 0.8V |
| Voltaggio - uscita (massimo) | 58.8V |
| Corrente - Output | 3.5A |
| Frequenza - Cambiamento | 100 kHz ~ 2,5 MHz |
| Rettificatore sincrono | - No, no. |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Numero della parte | Pacco |
|---|---|
| MFS2302BMMA0EP | QFN48 |
| MFS2322BMBA0EP | QFN48 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | LFBGA364 |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | LFBGA364 |
| PTN3222DUKZ | 12-WLCSP |
| ESD7382MUT5G | X3DFN-2 |
| NSVBASH20MX2WT5G | 2-XDFN |
| NCD57101DWR2G | 16-SOIC |
| NDSH20120C-F155 | TO-247-2 |
| NVMYS3D8N04CLTWG | LFPAK4 |
| SCP51460SN33T1G | SOT23-3 |
| NVMYS9D3N06CLTWG | LFPAK4 |
| PCFGY4L140T120SWD | TO247-4L |
| NXH400B100H4Q2F2PG | Modulo |
| NRVHPAF320T3G | DO-221AC |
| NVJD4152PT1G | SC-88 |
| NSVBASH21MX2WT5G | 2-XDFN |
| NRVBAF1540T3G | DO-221AC |
| PCFGY140T120SWD | TO247 |
| NSVBASH19MX2WT5G | 2-XDFN |
| NVTYS014N08HLTWG | 8-LFPAK |
| L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | 8-LFPAK |
| MC74VHC1G03DFT1G-Q | SC-88A-5 |
| NCV57101DWR2G | 16-SOIC |
| NL17SZS11DFT2G-Q | SC-88 |
| NL27WZU04ADFT2G | SC-88 |
| NDSH10120C-F155 | TO-247-2 |
| NVJD4158CT1G | SC-88 |
| NVXK2VR40WDT2 | APM-32 |
| NL17SZ08XV5T2GH | SOT-553 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753