|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | FT230XS-U | Protocollo: | USB |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Ponte, USB a UART | Standard: | USB 2.0 |
| Interfaccia: | Uart | Tensione - Alimentazione: | 3.3V ~ 5V |
| Norme | USB 2.0 |
|---|---|
| Velocità | Velocità massima (FS) |
| Tasso di dati | 12 Mb/s |
| Tensione di alimentazione - Min | 2.97 V |
| Tensione di alimentazione - Max | 5.5 V |
| Corrente di alimentazione operativa | 8 mA |
| Temperatura minima di funzionamento | -40°C |
| Temperatura massima di funzionamento | + 85°C |
| Tipo di interfaccia | UART, USB |
| Sensibile all'umidità | - Sì, sì. |
| Tensione di alimentazione di esercizio | 2.97 V a 5,5 V |
| Peso unitario | 0.000776 once |
| Numero della parte | Pacco |
|---|---|
| TLE4973A025T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R025T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R050T5US0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R120T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE50452MTIC50XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKERRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICMEE0XTMA1 | TSSOP-16 |
| TLE5046MTICPW2100HALA1 | PG-SSO-2 |
| KP229E3201XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| TLE5046MTICPW250HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE49411 CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4973R050T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973A050T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE50462ICAKLRXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW2100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE4BTOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE0TOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| ADAQ8088BBCZ | BGA-84 |
| ADL5206ACPZ | 20-VFQFN |
| ADL6317ACCZ | 38-LGA |
| ADL6316ACCZ | 38-LGA |
| MAX3523ETP | 20 WQFN |
| MAX3521ETP | 20 WQFN |
| ADL5335ACPZN | 16-WQFN |
| AD9694TCPZ-500-CSL | 72-QFN |
| AD9695BCPZ-1300 | LFCSP-64 |
| AD9695BCPZ-625 | LFCSP-64 |
| AD9208BBPZRL-3000 | BGA-196 |
| AD9694BCPZ-500 | LFCSP-72 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753