|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | AFBR-1528CZ | Lunghezza d'onda: | 650nm |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda spettrale: | 20nm | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica): | 2,3 V (massimo) |
| Corrente - CC diretta (Se) (Max): | 30mA | Tensione - CC inversa (Vr) (Max): | 3 V |
Il trasmettitore analogo AFBR-1528CZ utilizza una sorgente LED da 650 nm in un alloggiamento progettato per accoppiare in modo efficiente in 1 mm di fibra ottica polimerica (POF).È progettato per interoperare con i ricevitori AFBR-25xxCZ di Broadcom.
| Prodotto: | Trasmettitori |
| Lunghezza d'onda: | 650 nm |
| Tasso di trasmissione: | 10 MBd |
| Tipo di fibra: | Multimodo |
| Tempo di partenza: | 20 ns |
| Fonte di emissione: | LED |
| Tensione di alimentazione di funzionamento: | 3.3 V, 5 V |
| Temperatura minima di funzionamento: | -40°C |
| Temperatura massima di funzionamento: | +95°C |
| Applicazione: | Industria |
| Tipo di connettore: | Collegamento versatile |
| Distanza di trasmissione: | 500 m |
| Numero della parte | Pacco |
|---|---|
| NAFE73388B40BSE | HVQFN64 |
| A5G35H055NT4 | DFN-6 |
| SPC 5747CK0AVMN6 | MAPBGA-324 |
| SPC 5748GBK0AMMN6 | MAPBGA-324 |
| SPC 5645BF0VLU1R | LQFP-176 |
| SP5747CFK0AVMJ6R | MAPBGA-256 |
| SPC5602PEF0VLL6 | LQFP-100 |
| TJA1128GTK | HVSON-14 |
| TJA1128ATK | HVSON-14 |
| TJA1128DTK | HVSON-14 |
| TJA1128FTK | HVSON-14 |
| TJA1128CTK | HVSON-14 |
| TJA1128ETK | HVSON-14 |
| TJA1128BTK | HVSON-14 |
| TJA1128HTK | HVSON-14 |
| TJA1448ATK | HVSON-14 |
| PCA9601DPZ | TSSOP-8 |
| PCA9505DGGY | TSSOP56 |
| TJA1441DTK | HVSON-8 |
| TJA1145AT | SOP-14 |
| PCA9617ATPZ | HWSON-8 |
| UJA1161ATK | HVSON14 |
| NX20P0407UKAZ | WLCSP-12 |
| PCA9615DPZ | TSSOP10 |
| MC34978AEK | HSSOP32 |
| SC18IS604PWJ | TSSOP16 |
| TJA1085HN | HVQFN44 |
| MC33664ATL1EGR2 | SOP16 |
| TJA1463ATK | 14-VDFN |
| TJA1153ATK | 14-VDFN |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753