|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | LIS2DTW12 | Asse: | X, Y, Z |
|---|---|---|---|
| Gamma di accelerazione: | ±2g, 4g, 8g, 16g | Larghezza di banda: | 0.8Hz ~ 800Hz |
| Tensione - Alimentazione: | 1.62V ~ 3.6V | Temperatura operativa: | -40 ° C ~ 85 ° C. |
| Evidenziare: | CI sensore LIS2DTW12 a consumo energetico estremamente basso,Sensore di uscita digitale MEMS a scala intera ±2g/±4g/±8g/±16g,Sensore di temperatura incorporato Doppio sensore di movimento e temperatura |
||
LIS2DTW12 è un accelerometro lineare a tre assi e sensore di temperatura ad alte prestazioni a potenza ultrabassa appartenente alla famiglia "femto",sfruttando processi di produzione robusti e maturi utilizzati per gli accelerometri micromachinati.
Il sensore dispone di scale complete selezionabili dall'utente di ±2g/±4g/±8g/±16g e misura le accelerazioni con velocità di output da 1,6 Hz a 1600 Hz. Include un sensore di temperatura incorporato con 0.Precisione tipica di 8°C, ODR da 50 a 1,6 Hz e risoluzione da 8 a 12 bit.
Un buffer integrato a 32 livelli per la prima entrata e prima uscita (FIFO) consente lo stoccaggio dei dati per limitare l'intervento del processore host.
| Categoria di prodotto | Accelerometri |
|---|---|
| Tipo di sensore | 3 assi |
| Asse di rilevamento | X, Y, Z |
| Accelerazione | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g |
| Sensibilità | 0.244 mg/cifra a 7.808 mg/cifra |
| Tipo di uscita | Digitale |
| Tipo di interfaccia | I2C, SPI |
| Risoluzione | 16 bit |
| Tensione di alimentazione - Max | 3.6 V |
| Tensione di alimentazione - Min | 1.62 V |
| Corrente di alimentazione operativa | 90 uA |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | + 85 °C |
| Stile di montaggio | SMD/SMT |
| Confezione / Cassa | LGA-12 |
| Numero della parte | Pacco |
|---|---|
| TMCS1127C2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A2BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A3BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A4BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A5BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A7AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A7BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A8AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A8BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126ADAQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B1AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B1BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B2BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B3BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B4BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B5BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B6AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B6BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B9AQDVGR | SOIC-10 |
Sì, tutti i prodotti sono originali, nuova importazione originale è il nostro scopo.
Siamo una società certificata ISO 9001:2015 e membro di ERAI.
Sì, supportiamo l'ordine di campione e il piccolo ordine. Il costo del campione è diverso a seconda del tuo ordine o progetto.
Utilizziamo servizi espressi come DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS. Possiamo anche utilizzare il vostro spedizioniere suggerito.I prodotti saranno in buona confezione per garantire la sicurezza e siamo responsabili per i danni del prodotto al vostro ordine.
Possiamo spedire le parti in magazzino entro 5 giorni lavorativi. Se senza magazzino, confermeremo il tempo di consegna per te in base alla quantità dell'ordine.
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753