|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | KX023-1025 | Asse: | X, Y, Z |
|---|---|---|---|
| Gamma di accelerazione: | ±2g, 4g, 8g | Larghezza di banda: | 0.39Hz ~ 800Hz |
| Tensione - Alimentazione: | 1.8V ~ 3.6V | Temperatura operativa: | -40 ° C ~ 85 ° C. |
| Evidenziare: | ±2g,4G,Accelerometro digitale a tre assi con intervallo di accelerazione da 8 g,CI sensore larghezza di banda 0,39 Hz ~ 800 Hz |
||
Il KX023-1025 è un accelerometro micromachined al silicio triassiale ±2g, ±4g o ±8g con buffer integrato da 256 byte, algoritmi di rilevamento dell'orientamento, tap/double tap e attività. Il rilevamento dell'accelerazione si basa sul principio di una capacità differenziale derivante dal movimento indotto dall'accelerazione dell'elemento di rilevamento, che utilizza ulteriormente la cancellazione della modalità comune per ridurre gli errori dovuti a variazioni di processo, temperatura e stress ambientale.
| Codice articolo | Package |
|---|---|
| TP70H240G4ZS | TO-252 |
| RBE056N08R1SZN6 | SO8-FL |
| RBE093N08R1SZN2 | uSO8-FL |
| RBE039N15R1SZPW | TOLT |
| RBE210N10R1SZN2 | uSO8-FL |
| RBE111N10R1SZN2 | uSO8-FL |
| RBE067N10R1SZN6 | uSO8-FL |
| RBE037N10R1SZN6 | SO8-FL |
| RBE029N10R1SZN6 | SO8-FL |
| RBE015N10R1SZQ4 | TOLL |
| RBE015N10R1SZPV | TOLG |
| RBE034N15R1SZPW | TOLT |
| RAA2128324GSP | SOICN-EP-8 |
| RJK1001DPP-A0 | TO-220-3 |
| DA9062-00AM1 | QFN-40 |
| RJK1002DPP-A0 | TO-220-3 |
| RAA489300A3GNP | TQFN-32 |
| RAA489300ARGNP | TQFN-32 |
| ISL81100FRTZ | TQFN-25 |
| RAA808015AGNP | TQFN-10 |
| RAA808015BGNP | TQFN-10 |
| DA9230-07VZ2 | WLCSP-12 |
| DA9230-08VZ2 | WLCSP-12 |
| DA9230-09VZ2 | WLCSP-12 |
| DA9230-0AVZ2 | WLCSP-12 |
| DA9232-81VZ2 | WLCSP-12 |
| DA9233-A1VZ2 | WLCSP-12 |
| ISL81807FRTZ | TQFN-32 |
| RAA2116054GP3 | TSOT-23-6 |
| RAA271050D4HNP | SCQFN-22 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753