|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | IMX437LQJ | Tecnologia: | Pregio |
|---|---|---|---|
| Frequenza fotogrammi: | 231 fps | Modo di esposizione: | Otturatore globale |
| Interfaccia: | SLVS, SLVS-EC | Formato spettrale: | Colore |
| Evidenziare: | CI del sensore dell'otturatore globale,Sensore di immagine a stato solido CMOS da 231 fps,Sensore fotocamera a colori diagonale da 11 |
||
L'IMX437 è un sensore di immagine a stato solido CMOS a pixel attivi a diagonale di 11,0 mm (Tipo 2/3) con una matrice di pixel quadrati e pixel effettivi di 2,86 M.Questo chip dispone di un obturatore globale con tempo di integrazione variabile di carica. Funziona con alimentazione tripla analogica a 3,3 V, digitale a 1,2 V e interfaccia a 1,8 V, e ha un basso consumo di energia.
| Tecnologia | Pregius |
| Dimensione | 2/3" |
| Pixel totali | 1944 (H) × 1496 (V), approssimativamente 2,90M |
| Risoluzione | 1944 × 1472 |
| Pixel efficaci | 1944 (H) × 1472 (V), approssimativamente 2,86M |
| Pixel attivi | 1944 (H) × 1472 (V), approssimativamente 2,86M |
| Risoluzione di registrazione raccomandata | 1936 (H) × 1464 (V), approssimativamente 2,83M |
| Frequenza di fotogramma | 231 fps |
| Formato spettrale | Colore |
| Dimensione dei pixel | 4.5 μm |
| Modalità di esposizione | Avvistatore globale |
| Frequenza di ingresso | 37.125 MHz, 74.25 MHz, 54 MHz |
| Sensibilità | 2050 mV (tipico) |
| Livello del segnale di saturazione | 1001 mV ( minimo) |
| Rapporto di aspetto | 5:4 |
| Interfaccia | SLVS, SLVS-CE |
| Tensione di alimentazione | Analog 3.3 V; digitale 1.2 V; interfaccia 1.8 V |
| Pacco | LGA a 226 pin |
| Numero della parte | Pacco |
|---|---|
| LMG2652HRFBR | VQFN-19 |
| LMG3612REQR | VQFN-38 |
| UCD90320UZWSR | NFBGA-169 |
| INA293A1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B2IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B5IDBVR | SOT-23-5 |
| INA190A1IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A1IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A1IRSWR | UQFN-10 |
| INA190A2IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A2IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A3IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A3IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IRSWR | UQFN-10 |
| INA600AIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600BIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600FIDBVR | SOT-23-6 |
| OPA1637DGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IDGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IRGTR | VQFN-16 |
| THS4561IRUNR | WQFN-10 |
| INA351AIDSGR | WSON-8 |
| PGA855RGTR | VQFN-16 |
| INA351ABSIDDFR | SOT-23-THN-8 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753